渝西片区高速公路新增15处测速点段

时间: 2019-09-09 来源: 重庆法制报 编辑: 万 先觉 阅读量:9865

11日起,市交通行政执法总队高速公路第五支队将在渝西片区高速公路启动一批固定测速和区间测速装备,对车辆超速的违法行为进行抓拍取证,现向社会集中公示。

“十次事故九次快”,超速行驶是造成交通事故的主要原因之一。为此,市交通行政执法总队高速公路第五支队提醒广大驾驶人员请严格按照高速公路速度限速标志行驶,以免受到处罚或引发事故。若有超速违法行为被查,将按照“重庆市交通行政处罚裁量基准(2019年版)”进行处罚:

(一)小型车超过规定车速10%以下的,予以警告;

(二)小型车超过规定车速10%—50%的,除小型车以外的其他机动车超过规定车速50%以下的,处200元罚款;

(三)小型车超过规定车速50%以上但未达到180公里/小时的,处500元罚款;

(四)除小型车以外的其他机动车超过规定车速50%以上但未达到150公里/小时的,处1000元罚款;

(五)小型车超过180公里/小时的,除小型车以外的其他机动车超过150公里/小时的,处2000元罚款,并可吊销机动车驾驶证。

序号 测速类型 方向 高速公路 路段 除小型车以外车辆(KM/H) 小型车限速(KM/H)
1 固定测速 上行 S5九永高速 九龙坡至永川段上行方向10KM+750M 100 120
2 固定测速 下行 G5013渝蓉高速 重庆段下行方向75KM+500M 100 120
3 固定测速 上行 S0101重庆三环高速 永江段上行方向30KM+450M 80 100
4 固定测速 下行 S0101重庆三环高速 永江段下行方向51KM+500M 80 100
5 固定测速 下行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜永段下行方向157KM+400M/(原S0101重庆三环高速铜永段下行方向31KM+500M) 80 100
6 固定测速 上行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜永段上行方向176KM+950M/(原S0101重庆三环高速铜永段上行方向51KM+50M,第一车道) 80 100
7 区间测速 上行 S5九永高速 九龙坡至永川段上行方向26KM至10KM+750M 100 120
8 区间测速 下行 S5九永高速 九龙坡至永川段下行方向2KM+450M至23KM+700M 100 120
9 区间测速 上行 G93成渝环线高速 渝遂段上行方向342KM+300M至334KM+600M 80 100
10 区间测速 下行 G93成渝环线高速 渝遂段下行方向342KM+100M至355KM+685M 80 100
11 区间测速 下行 G93成渝环线高速 渝遂段下行方向380KM+000M至387KM+500M 80 100
12 区间测速 下行 G5013渝蓉高速 重庆段下行方向58KM+600M至75KM+500M 100 120
13 区间测速 下行 G85银昆高速/(原G85渝昆高速) 重庆段下行方向1297KM+450M至1321KM+100M/(原G85渝昆高速重庆段下行方向86KM+350M至110KM) 80 100
14 区间测速 下行 S0101重庆三环高速 永江段下行方向18KM+10M至37KM+800M 80 100
15 区间测速 上行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜合段上行方向109KM+105M至100KM+805M/(原S0101重庆三环高速铜合段下行方向17KM+200M至25KM+500M) 80 100

以上公示内容将于公示后七日生效,执法部门将根据交通技术监控资料记录对在高速公路通行车速超过法定限速值的车辆依法予以处罚,请广大驾驶人自觉遵守交通安全法律法规,按照路段限速标志谨慎驾驶,平安出行。

记者 舒楚寒

Copyright 2020 © 重庆长安网 中共重庆市委政法委员会 主办 重庆法治报社 承办

渝公网安备50011202500163号 渝ICP备15010797号 电话 023-88196826

重庆法治报社打击"新闻敲诈"举报电话:023 - 88196822 本网及网群刊发稿件,版权归重庆长安网所有,未经授权,禁止复制或建立镜像

在线投稿 请使用系统指派指定账号密码登录进行投稿。
渝西片区高速公路新增15处测速点段

11日起,市交通行政执法总队高速公路第五支队将在渝西片区高速公路启动一批固定测速和区间测速装备,对车辆超速的违法行为进行抓拍取证,现向社会集中公示。

“十次事故九次快”,超速行驶是造成交通事故的主要原因之一。为此,市交通行政执法总队高速公路第五支队提醒广大驾驶人员请严格按照高速公路速度限速标志行驶,以免受到处罚或引发事故。若有超速违法行为被查,将按照“重庆市交通行政处罚裁量基准(2019年版)”进行处罚:

(一)小型车超过规定车速10%以下的,予以警告;

(二)小型车超过规定车速10%—50%的,除小型车以外的其他机动车超过规定车速50%以下的,处200元罚款;

(三)小型车超过规定车速50%以上但未达到180公里/小时的,处500元罚款;

(四)除小型车以外的其他机动车超过规定车速50%以上但未达到150公里/小时的,处1000元罚款;

(五)小型车超过180公里/小时的,除小型车以外的其他机动车超过150公里/小时的,处2000元罚款,并可吊销机动车驾驶证。

序号 测速类型 方向 高速公路 路段 除小型车以外车辆(KM/H) 小型车限速(KM/H)
1 固定测速 上行 S5九永高速 九龙坡至永川段上行方向10KM+750M 100 120
2 固定测速 下行 G5013渝蓉高速 重庆段下行方向75KM+500M 100 120
3 固定测速 上行 S0101重庆三环高速 永江段上行方向30KM+450M 80 100
4 固定测速 下行 S0101重庆三环高速 永江段下行方向51KM+500M 80 100
5 固定测速 下行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜永段下行方向157KM+400M/(原S0101重庆三环高速铜永段下行方向31KM+500M) 80 100
6 固定测速 上行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜永段上行方向176KM+950M/(原S0101重庆三环高速铜永段上行方向51KM+50M,第一车道) 80 100
7 区间测速 上行 S5九永高速 九龙坡至永川段上行方向26KM至10KM+750M 100 120
8 区间测速 下行 S5九永高速 九龙坡至永川段下行方向2KM+450M至23KM+700M 100 120
9 区间测速 上行 G93成渝环线高速 渝遂段上行方向342KM+300M至334KM+600M 80 100
10 区间测速 下行 G93成渝环线高速 渝遂段下行方向342KM+100M至355KM+685M 80 100
11 区间测速 下行 G93成渝环线高速 渝遂段下行方向380KM+000M至387KM+500M 80 100
12 区间测速 下行 G5013渝蓉高速 重庆段下行方向58KM+600M至75KM+500M 100 120
13 区间测速 下行 G85银昆高速/(原G85渝昆高速) 重庆段下行方向1297KM+450M至1321KM+100M/(原G85渝昆高速重庆段下行方向86KM+350M至110KM) 80 100
14 区间测速 下行 S0101重庆三环高速 永江段下行方向18KM+10M至37KM+800M 80 100
15 区间测速 上行 G8515广泸高速/(原S0101重庆三环高速) 铜合段上行方向109KM+105M至100KM+805M/(原S0101重庆三环高速铜合段下行方向17KM+200M至25KM+500M) 80 100

以上公示内容将于公示后七日生效,执法部门将根据交通技术监控资料记录对在高速公路通行车速超过法定限速值的车辆依法予以处罚,请广大驾驶人自觉遵守交通安全法律法规,按照路段限速标志谨慎驾驶,平安出行。

记者 舒楚寒